GDZRC-40A Sraith DC tástálaí Friotaíocht Foirceannadh
●Ceithre thoradh a thomhas chun cruinneas tomhais a chinntiú.
●Foinse reatha atá rialaithe ag clár chun luas tomhais a mhéadú.
●Feidhm tásc urscaoilte agus urscaoilte uathoibríoch, chun sábháilteacht agus infhaighteacht a chinntiú.
●Scáileán LCD agus Printéir Tógtha.
| Míreanna | Sonraíochtaí | Athmharc | |
| Reatha a thástáil | 2.5A 5A 10A 20A 40A | ||
| Raon tomhais | 2.5A:10m-8Ω 5A: 1mΩ-4Ω 10A: 1mΩ-2Ω 20A: 1mΩ-1Ω 40A:1mΩ-500mΩ | ||
| Cruinneas | ±0.2% den raon iomlán ±2 dhigit | ||
| Stóráil sonraí | 255 ríomhaire | ||
| Taispeáint | Scáileán LCD | 4 1/2 dhigit | |
| Taifeach uasta | 0.1μΩ | ||
| Soláthar leictreachas | AC 220V ±22V, 50Hz ±2 Hz | Fiús 5A | |
| Tomhaltas max.power | 1200W | Is é 10A an sruth tástála | |
| Timpeallacht oibre | Teocht: 0-40 ℃, Taise choibhneasta: ≤80% | ||
| Toise | 200*400*280mm | ||
| Meáchan | Thart ar 32kg | ||
Seol do theachtaireacht chugainn:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é








