GDYZ-302W Miotail Ocsaíd Arrester (MOA) Tástálaí
1) Sceitheadh reatha, AC reatha
| Raon | Rún | Cruinneas |
| 0.000mA~1mA | 1uA | ±1%rdg±8dgt |
| 1.00mA~10.00mA | 0.01mA | |
| 10.0mA~100.0mA | 0.1mA | |
| 100mA~300mA | 1mA |
2) Sruth armónach ard-ord (sruth tonn bhunúsach, an tríú sruth armónach)
| Íosmhéid bunsruth ionchuir tonnta | Os cionn 3% de gach raon |
| Cruinneas | 1% rdg ± 8dgt (± cruinneas srutha AC) |
| Feidhm | Trí thástáil a dhéanamh ar shruth iomlán an ghlacadóra ocsaíd since, is féidir a mheas ar líne an bhfuil meath ar an ngabhálaí ocsaíd since, agus is féidir é a úsáid freisin mar mhéadar reatha sceite clamp-ar ultra-cruinneas. |
| Soláthar leictreachas | Óstach: Ceallraí litiam rechargeable DC 7.4V 2000mAh, tá an ceallraí thart ar 8.4V luchtaithe go hiomlánBrathadóir: Ceallraí litiam rechargeable DC 7.4V 2600mAh, tá an ceallraí thart ar 8.4V luchtaithe go hiomlán |
| Modh tástála | Clamp-ar CT |
| Raon tomhais | AC 0.000mA~300mA (Fíorluach éifeachtach) |
| uas.taifeach | 1μA |
| Cruinneas tomhais | ±1%rdg±8dgt (23℃±5℃, faoi bhun 80% RH) |
| Cumarsáid gan sreang | Cumarsáid gan sreang 433MHz |
| Fad tarchurtha gan sreang | 30m |
| Mód taispeána | Scáileán dath 3.5-orlach;limistéar taispeána: 71mm×53mm |
| Méid na hionstraime | Óstach: 195mm×100mm×45mm;Brathadóir: 208mm×131mm×90mm |
| Meáchan ionstraim | Óstach: thart ar 400g;brathadóir: thart ar 1220g,Iomlán: thart ar 7000g (lena n-áirítear slata inslithe agus gabhálais) |
| Méid clamp | φ40mm |
| Ráta samplála | 2 uair/s |
| Stóráil dáta | Léiríonn 200 grúpa, siombail "HOLD" le linn stórála. |
| Coimeád sonraí | Sa mhodh tástála, brúigh an eochair HOLD chun na sonraí a choinneáil agus na sonraí a stóráil, taispeántar an tsiombail "HOLD", agus ansin brúigh an eochair HOLD a chealú. |
| Sonraí á seiceáil | Léiríonn an tsiombail "LÉIGH" gur féidir na sonraí stóráilte a smeach suas agus síos. |
| Cur thar maoil | “OL” léiríonn thar maoil an raon tástála. |
| Gan comhartha | Nuair nach bhfaigheann an glacadóir óstaigh an comhartha braite, ní féidir stádas reatha an bhrathadóra a thaispeáint. |
| Auto as | Déanfar an ionstraim a mhúchadh go huathoibríoch tar éis 10min chun an ceallraí a shábháil. |
| Voltas ceallraí | Nuair a bhíonn an voltas ceallraí faoi bhun 7.8V, léiríonn sé go bhfuil sé in am an ceallraí a athrú. |
| Voltas líne | 35kV agus thíos |
| Timpeallacht teocht agus taise | -20℃~40℃; thíos80% Rh |
| Stóráil | -20℃~60℃;thíos70% Rh |
| Cur isteach | No 433MHz cur isteach comhartha minicíochta |
| Méid an tslat inslithe | Slat inslithe teileascópach brú-chnaipe 4-alt (stát leathnaithe 5m, stát dúnta 1.5m, trastomhas seachtrach φ44mm) |
| Neart inslithe | Slat inslithe singil AC110kV/rms, sliogán an HVbrathadóiridir an croí iarainn: AC1000V/rms |
Seol do theachtaireacht chugainn:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é




