GDPD-306M Brathadóir Urscaoilte Páirteach Ultrasonach Inaistrithe
Úsáidtear GDPD-306M go forleathan chun córais chumhachta a bhrath go páirteach.Lena n-áirítear lascthrealamh ardvoltais, príomhlíonra fáinne, claochladán voltais/reatha, claochladán (cuir claochladán tirim san áireamh), GIS, línte lastuas, cáblaí, agus brath staid inslithe trealaimh eile.
Úsáidtear na táscairí seo a leanas chun leibhéal urscaoilte trealaimh leictrigh a thomhas:
Brath déine urscaoilte páirteach: Tríd an comhartha urscaoilte a thomhas i dtimthriall minicíochta cumhachta, tréithrítear déine an urscaoilte páirteach de réir an luach uasta (dB) sa seicheamh cuisle urscaoilte.
Brath minicíochta urscaoilte páirteach: Tomhaiseann an gléas an comhartha urscaoilte laistigh de thimthriall minicíochta cumhachta, baintear na bíoga urscaoilte amach agus tréithríonn sé minicíocht an urscaoilte páirteach de réir líon na bíoga urscaoilte.
●Le braiteoirí éagsúla a bhaint amach braite urscaoileadh páirteach beagnach gach trealamh leictreach.
●Cuir patrúin urscaoilte iolracha ar fáil ar nós tonnform réimse ama, PRPD, PRPS, etc., chun anailís ar chineálacha éagsúla urscaoilte a bhaint amach.
●Éascaíonn comhéadan fear-inneall atá éasca le húsáid bainistiú sonraí gléasanna éagsúla, lena n-áirítear inrianaitheacht treochtaí athraithe sonraí stairiúla, anailís sonraí cothrománacha agus ingearacha, agus déanann sé diagnóis chuimsitheach 360 ° ar an bhfeiste a tástáladh.
●Braiteoir ultrasonaic ionsuite agus braiteoir voltais neamhbhuan cré (dá ngairtear TEV anseo feasta), is féidir é a nascadh freisin le braiteoirí speisialta seachtracha do chlaochladáin, GIS, línte lastuas, agus cáblaí.
●Glacann sé modh braite neamh-ionsáite, ní gá cumhacht a bhaint as le linn an phróisis tástála, ní gá foinse ardvoltais bhreise a chumrú, tá sé níos áisiúla é a úsáid ná brathadóir urscaoilte páirteach bíogach traidisiúnta.
●Is é an raon bandaleithead tástála ná 30kHz ~ 2.0GHz, oiriúnach le haghaidh prionsabail bhrath bannaí minicíochta éagsúla.
| TEV Tomhas | UHF Tomhas | ||
| Tomhasraon | 0-60dBmV | Banna minicíochta braite | 300~1500MHz |
| Rún | 1dB | Raon tomhais | -75-0dBmV |
| Cruinneas | ±1dB | Cruinneas | <1dBmV |
| uas. cuisle in aghaidh an timthrialla | 1400 | Banna minicíochta braiteoir | 300-2000MHz |
| Banna minicíochta tomhais | 1~100MHz | ||
| Tomhas AA | Tomhas AE | ||
| Raon tomhais | -6dBμV~68dBμV | Raon tomhais | -6dBμV~68dBμV |
| Rún | 1dB | Rún | 1dB |
| Cruinneas | ±1dB | Cruinneas | ±1dB |
| Minicíocht lárionad braiteoir | 40kHz | Raon minicíochta | 40-200kHz |
| Tomhas HFCT | |||
| Impedance tarchurtha braiteora | 5mV/mA | ||
| Minicíocht braite | 1~30MHz | ||
| Íogaireacht | ≤50pC | ||
| Crua-earraí | |||
| Bhlaosc | ABS | ||
| Taispeáint | Scáileán RGB LCD 4.0inch | ||
| Crialtóir | ARM | ||
| Cónascaire | Comhéadan USB (port charger), WIFI gan sreang Jack cluasán steirió 3.5mm, Tagarmharc sioncrónaithe gan sreang Ionchur braiteoir ultrasonaic seachtrach | ||
| Cluasán | 8ohm íosta | ||
| cárta SD | Caighdeán 16G | ||
| Ceallraí tógtha | 3. 7V/1Ah ceallraí litiam | ||
| Am oibre | Faoi8uair an chloig | ||
| Muirear | AC 90-264V nó DC 5V | ||
| Teochtaí oibre | -20~+50℃ | ||
| Taiseachas | 20 ~ 85% taiseachas coibhneasta | ||
| Toise, meáchan | 210*100*35(mm), 0.4kg (príomhaonad) | ||
| Príomhaonad | 1 | Scaighdeánach |
| EBraiteoir ultrasonaic teagmhála xternal | 1 | Fnó rogha, a úsáidtear le haghaidh claochladáin, GIS, mótair |
| UBraiteoir HF | 1 | Fnó rogha, a úsáidtear le haghaidh GIS |
| HFCT | 1 | Fnó rogha, a úsáidtear le haghaidh cábla cumhachta |
| Test cábla | 1 | Scaighdeánach |
| Cgruagaire | 1 | Scaighdeánach |
| Cábla USB | 1 | Fnó muirearú agus cumarsáid PC |
| Utreoir ser | 1 | |
| Ftuarascáil tástála aisteoir | 1 |










