Anailíseoir CT/PT GDHG-106B
●Críochnaigh gach mír tástála leis féin, ní gá trealamh cúnta a nascadh.
●Glactar le rialtóir cliste.
●Printéir ionsuite, chun torthaí a phriontáil go héasca.
●Scáileán mór LCD, taispeáint go grafach.
●Luach pointe glúine excitation taispeáint uathoibríoch, cuar earráide 5% agus 10%.
●Sábháil 3000 sonraí grúpa agus ní chailltear é tar éis an chumhacht síos.
●Le USB port.Is féidir na sonraí a shábháil i diosca USB agus iad a léamh ag PC (comhad formáid WORD).
●Dearadh iniompartha, oiriúnach le haghaidh tástála ar an láthair.
●Bosca plaisteach innealtóireachta le taise, láidir agus iontaofa.
Príomhfheidhmeanna
| CT(cineál cosanta,méadrú cineál) | PT |
| Vtréith reatha oltagecuar (tréith excitation) | Vtréith reatha oltagecuar (tréith excitation) |
| Ríomh uathoibríochglúin luach pointe | Ríomh uathoibríochglúin luach pointe |
| Taispeáint uathoibríoch cuar earráide 5% agus 10%. | Casadh tomhas cóimheas |
| Casadh tomhas cóimheas | Cinneadh polaraíocht |
| Cóimheas etomhas earráide | Cóimheas etomhas earráide |
| Tomhas céime (difríocht uilleach) | Tomhas céime (difríocht uilleach) |
| Cinneadh polaraíocht | AC withstand tástála |
| Tástáil instealladh reatha bunscoile | Tánaisteach tomhas friotaíochta foirceannadh |
| AC withstand tástála | Tánaisteachualach tomhas |
| Tánaisteach tomhas friotaíochta foirceannadh | |
| Tánaisteach ualach tomhas | |
| Tástáil Thapa (Tástáil chuimsitheach demagnetization croí iarainn, excitation iomlán, cóimheas agus tástáil polaraíocht ag aon am amháin) | |
Príomhpharaiméadair
| Mír | Paraiméadar | |
| Soláthar leictreachas | AC220V ±10%, 50Hz | |
| Aschur | 0-2500Vrms, 5 Arm(20A bhuaic) | |
| Aschur reatha | 0-1000A | |
| Cruinneas excitation | ≤0.5%(0.2% den léamh+0.3% den raon) | |
| Tomhas friotaíochta foirceannadh tánaisteach | Raon | 0.1-300Ω |
| Cruinneas | ≤1.0%(0.4% den léamh+0.6% den raon) | |
| Iarbhír tánaisteachualachtomhas | Raon | 5-500VA |
| Cruinneas | ≤0.5%(0.2% den léamh+0.3% den raon)±0. 1VA | |
| Tomhas earráide uilleach | Cruinneas | 4nóim |
| Rún | 0.1 nóiméad | |
| CT tomhas cóimheas | Raon | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| Cruinneas | ≤0.5%(0.2% den léamh+0.3% den raon) | |
| PTtomhas cóimheas | Raon | ≤500KV |
| Cruinneas | ≤0.5%(0.2% den léamh+0.3% den raon) | |
| Timpeallacht oibriúcháin | Teocht:-10 ℃-40 ℃,Humidity: ≤90%, Airde: ≤1000m | |
| Toise & Meáchan | Toise:345mm ×445mm × 380mm Meáchan:thart ar 30kg | |
Seol do theachtaireacht chugainn:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é






