GDZG-S DC Sraith Tástála Hipot
●Rialú leictreonach agus tune, éasca a oibriú.
●Taifeadtar an dáta voltais agus reatha sa phainéal, ag léamh gan chomhshó.
●Uair amháin nóiméad agus feidhm tip.
●Feidhm chosanta overvoltage foirfe agus ró-reatha taobh istigh, freisin cosaint overvoltage ocsaíd since lasmuigh, rud a chinntíonn sábháilteacht an ghineadóra.
●Tá an dá aonad rialaithe agus dúbailte pacáilte le comh-aireachta cóimhiotal alúmanaim shockproof speisialta, éasca le bogadh.
●Dearadh iniompartha, oiriúnach le haghaidh tástála ar an láthair.
| Míreanna(kV/mA)paraiméadar | 50/100 | 50/120 | 60/150 | 60/200 | 60/300 |
| Voltas aschuir (kV) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| sruth aschuir (mA) | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| Cumhacht aschuir(W) | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Earráid tomhais voltais | ≤1.0% ±1digit | ||||
| Earráid tomhais reatha | ≤1.0% ±1digit | ||||
| Earráid socraithe róvoltais | ≤1.0% | ||||
| Comhéifeacht Ripple | ≤3.0% | ||||
| Cobhsaíocht voltas | ≤1.0% | ||||
| Soláthar leictreachas | AC220V | AC380V (trí chéim, ceithre shreang) | |||
| Meáchan aonad rialaithe | 25.0kg | 25.0 kg | 25.0kg | ||
| Meáchan dúbailte | 45.0kg | 65.0kg | 70.0kg | ||


